| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | WNRLN |
| Certificering: | ISO 9001:2015, CE |
| Modelnummer: | CRP-Smart |
| Min. bestelaantal: | 1 Instellen |
|---|---|
| Prijs: | USD 7,500-9,200 / Set |
| Verpakking Details: | Koffer van multiplex van het WNRLN-merk met schuimvulling, verpakking van exportkwaliteit |
| Levertijd: | 5 werkdagen voor voorraad, 15-30 dagen voor productie |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Levering vermogen: | 50 sets per maand |
| De Waaier van de testdruk: | 0-2500 bar | Motorvermogen: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Werkspanning: | 380V 3-fase / 50-60Hz | De capaciteit van de olietank: | 20L |
| Cilinders testen: | 12 mm x 2 | Koelsysteem: | Waterkoeling met radiator |
| Controlesysteem: | 12-inch touchscreen met Windows Embedded | Gegevensopslag: | 500GB interne SSD |
| Gegevensexportformaten: | USB-(PDF, CSV, Excel) | Testprogramma's: | Voorgeladen 50+ pompprofielen |
| Aandrijvingstype: | Gordel aandrijving | Compatibele pompmerken: | BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS, Cummins, KAT |
| Machinegewicht: | 310 KG | Machineafmetingen: | 1350 x 780 x 1420 mm |
| Markeren: | 2500 bar Common Rail-pompproefbank,12 inch touchscreen dieselpomp testbank,USB-testrapport Export CRP-Smart-testbank |
||
DeCRP-Smart Touchscreen Common Rail Pump Test BenchMet een 12 inch touchscreen met Windows Embedded, ingebouwde 500 GB SSD data opslag,en één-touch USB-testrapport exportDeze bench transformeert iedere pompkalibratie in een gedocumenteerd, traceerbaar service record, een belangrijk concurrentievoordeel op de markt voor professionele dieselservices.
| Parameter | Specificatie |
| Testdrukbereik | 0 2500 bar |
| Motorvermogen | 11 kW |
| Werkspanning | 380V 3-fase / 50-60Hz |
| Olievatcapaciteit | 20 liter |
| Testcilinders | 12 mm x 2 eenheden |
| Beheersinterface | 12 inch Industrial Touchscreen (Windows Embedded) |
| Gegevensopslag | 500 GB interne SSD |
| Exportformaat | USB: PDF, CSV, Excel (XLSX) |
| Vooraf geladen testprofielen | 50+ Pompmodellen (BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS, Cummins, CAT) |
| Koelsysteem | Waterkoeling in gesloten kring met radiator |
| Connectiviteit | USB 3.0 x 2, Ethernet RJ45, WiFi (optioneel) |
| Strijdtype | Versterkte gordel aandrijving |
| Gewicht van de machine | 310 kg |
| Afmetingen van de machine | 1350 x 780 x 1420 mm |
De CRP-Smart is bijzonder waardevol voor werkplaatsen die service verlenen aan wagenparken.inspecties van verzekeringsschadeHet systeem voor het registreren van gegevens maakt een permanent digitaal record van elke geteste pomp.
Waarom CRP-Smart kiezen?In de huidige competitieve markt is een gedrukt testrapport meer waard dan een mondelinge verzekering.
Contactpersoon: yeming
Tel.: +8613961830297
ADM8725 Testapparatuur voor het gemeenschappelijk spoorwegsysteem
ADM825,2500Bar, 15/18.5/22Kw, Gemeenschappelijke Spoorwegsysteemproefbank
DENSO Common Rail injector testbank
HEUI-Proefbank, 4KW, Touch screenverrichting, de resultaten van de druktest.
12 cilinders ADM720 Mechanische brandstofpomp testbank voor het testen van verschillende pompen
Testbank voor brandstofpomp ADM600
ADM700 testbank voor brandstofpomp voor het testen van brandstofpompen